产品展示
联系我们
时间:2020/07/08 点击量:82
产品特性
山特C6-10kVA 是一▓款继承上一代城堡系列UPS 的优秀品质,并在其基础上表现更加出色的双转换在线式UPS。在有效解决9 种电力问题(断电、市电电压过高或过低、电压瞬间跌落或减幅震荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动)的基础上,C6-10kVA大幅提高了其在可靠性、高效性、适应性和灵活性等方面的表现,全方位满足了用户对稳定且不间断电力的需求。同时,其所具备的丰富的可扩展功能,也为满足用户的个性化需求提供了保障。
全新升级
全新的功率设计和散热设计
通过使用更强壮的★电子器件,更成熟的DSP 控制技术,来实现提供高可靠性不间断电力的目的
功率因数再▽次提高
功率因数由0.8 升级至0.9,相比传统UPS,带载∑量增加28%。 创新的∞散热设计,体积更小,功率密度更高△
更高效率,更强适应性
? 满载效率高达94%,半载时效率即可达●到93.5%,ECO 模式下效率更可高达98%,为您节省了宝贵的能源。
? 超宽输入电压频率范围(40Hz-70Hz),适应不同的电力环境,完美¤兼容发电机,为您的设备提供更优质的保障
人性◥化设计,为您量身定做
超低↘静音设计,正常环境下UPS 运行噪音低》达47dB,为您的 设备提供静谧无声№的不间断电力供应
型号 | 6K | 6KS | 10K | 10KS | |||||||
容量 | VA/W | 5400W/6000VA | 9000W/10000VA | ||||||||
输入 | 电压范围 | 120~275VAC | |||||||||
频率范围 | 40Hz-70Hz | ||||||||||
连接 | 单相二线 + 接地 | ||||||||||
THDI/ 输入谐波失真 | < 5% 非线性满▃载 | ||||||||||
输入功率因数 | ≧ 0.99 | ||||||||||
输出 | 输出电压 | 220VAC | |||||||||
输出精度 | ±1% | ||||||||||
连接 | 单相二线 + 接地 | ||||||||||
输出频率 | 50/60Hz±0.2Hz | ||||||||||
输出谐ξ波失真 | <2% THD 线性负载 | ||||||||||
<4% THD 非线性负载 | |||||||||||
输出波形 | 纯卐净正弦输出 | ||||||||||
过载能力 | 市电模式 | 1min @ 105%-125% 负载 | |||||||||
电池模式 | |||||||||||
整机效率 | 市电模式 | Up to 94% | Up to 94% | ||||||||
ECO 高效模式 | Up to 98% | Up to 98% | |||||||||
电池ζ 及充电参数 | 电池节数 | 15PCS | 16PCS | 16PCS | 16PCS | ||||||
电池类型 | 12V/7Ah | 取决于用户需求和配置 | 12V/9Ah | 取决于用户需求和配置 | |||||||
后备时间 | >4 分钟 | >3 分钟 | |||||||||
回充时间 | 5 小时回充 90% | 5 小时回充 90% | |||||||||
显示 | 液晶 | 负载 / 电量 / 输入 / 输出 / 运行模式 | |||||||||
物理参数 | 尺寸 (WxDxH)mm | 248*500*565 | 212*500*420 | 248*500*565 | 212*500*420 | ||||||
重量 (kg) | 59 | 14 | 62 | 16 | |||||||
环境参数 | 运行环境温度 | 0-40℃ | |||||||||
运行环境〓湿度 | 20-90%(无凝露) | ||||||||||
噪声 | <50dB @ 距离 1 米 | ||||||||||
标准和认︽证 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | ||||||||||
TLC/ 节能认证 / 广电认证 /CQC Ready | |||||||||||
通讯和「监控 | RS232 | 标配 | |||||||||
扩展插槽 ( 选配 ) | 可选择 NMC 卡 ,CMC 卡 , AS400 卡或 USB 卡 | ||||||||||
EPO ( 选配 ) | 紧急关断 | ||||||||||
软件 | Winpower | ||||||||||
MODEL/ 型号 | C6K | C6KS | C10K | C10KS | |||||||
UPS | 9104-12882-00P | 9104-12881-00P | 9104-32678-00P | 9104-32677-00P | |||||||
维护旁路 | 730-80423-00P | ||||||||||
智能插槽选件 | 730-80405-00P | ||||||||||
并机选件 | 730-80421-00P | ||||||||||
EPO 选件 | 730-80422-00P | ||||||||||
NMC 卡 | 730-80349-00P, 短卡 | ||||||||||
CMC 卡 | 730-80100-00P, 短卡 | ||||||||||
AS400 | 730-80141-00P, 短卡 | ||||||||||
USB 卡 | 730-80102-00P, 短卡 | ||||||||||
备注:20 节选配←功能暂未上市。 |
地址:人民南路四段49号 版权所有:成都德泰隆机电设备有限公司
技术支持:成都伊顿UPS电源(成都山特UPS) 蜀ICP备15025725号-2 成都UPS电源,山特,伊顿,科华,伊顿,APC,易事特,华为,四川伊顿UPS电源,成都UPS蓄电池,EPS电源,EPS应急电源,德国阳光蓄电池